| 材料: | 鋼鉄 | 中心の穴: | 80.5mm | 
|---|---|---|---|
| 厚さ: | 縁のための2.5mm、ディスクのための2.75mm | ボルト直径: | 15mm | 
| 重量: | 5.8kg/pc | 色: | 赤線と白い | 
| 幅: | 7/8/9,4.5~7inch | ||
| ハイライト: | 5個のラグナットの鋼鉄車輪の縁,14*5.5MMの鋼鉄車輪の縁,16インチ5x114 3の車輪 | ||
10-17インチ5つのラグナットのサイズの縁の鋼鉄車輪5x114.3
一般に縁として知られている1.Rimは、車輪のまわりにタイヤを取付けるための部品である。
2.In共通ディスク車輪、それは通常ホイール・ディスクと統合され、保持リング、ロック リングおよび他の付属品とともに縁アセンブリを形作る。
| 
 サイズ | 偏差mm | 穴 | 配分の円 | 中心の穴 | ボルト孔 | 網の厚さ | 表面処理 | 
| 17.5×6.0 | +70 | 6 | 222.25 | 174 | 26 | 24 | PC | 
| 19.5×7.5 | +124 | 8 | 275 | 220.8 | 24 | 24 | PC | 
| 22.5×7.5 | +137 | 8/10 | 285/285.75 | 221 | 32 | 25 | PC | 
| 22.5×8.25 | +146 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 25.5 | PC | 
| 22.5×8.25 | +146 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 25.5 | PC | 
| 22.5×9 | +151 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 26 | PC | 
| 22.5×9 | +133.5 | 10 | 335 | 281 | 26/32 | 27 | PC | 
| 22.5×13 | -14 | 10 | 335 | 281 | 26 | 29.5 | PC | 
