| 材料: | 鋼鉄 | 中心の穴: | 80.5mm | 
|---|---|---|---|
| PCD: | 5-114mmと:0 | 厚さ: | 縁のための2.5mm、ディスクのための2.75mm | 
| ボルト直径: | 15mm | 重量: | 5.8kg/pc | 
| 色: | 赤線と白い | と: | 18MM | 
| ハイライト: | 8つのスタッドは車輪の縁をトラックで運ぶ,10のスタッドは車輪の縁をトラックで運ぶ,18MMのチューブレス車輪の縁 | ||
チューブレス鋼鉄トラックの車輪は10のスタッドに縁を付け、8つのスタッドはトラックで運ぶ車輪22.5 x 8.25"を
一般に縁として知られている1.Rimは、車輪のまわりにタイヤを取付けるための部品である。
2.In共通ディスク車輪、それは通常ホイール・ディスクと統合され、保持リングとともに縁アセンブリを形作る、
3.lockリングおよび他の付属品。
| 車輪の縁の指定 | |||||||
| 縁のサイズ | 縁の厚さ | ディスク厚さ | ボルト パターン | ボルト孔 | 弁の穴 | 中心の直径 | 純重量 | 
| 12X4 | 2.5mm | 3.5mm | 4/4 | 14.00mm | 11.50mm | 71.00mm | 4.06kg | 
| 13X4.5 | 2.5mm | 3.5mm | 4/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 73.00mm | 4.19kg | 
| 14X6 | 3.0mm | 4.0mm | 4/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 6.00kg | 
| 14X7 | 3.0mm | 4.0mm | 5/4.5 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 7.75kg | 
| 15X5 | 3.0mm | 4.0mm | 5/5.0 | 15.00mm | 11.50mm | 84.00mm | 8.25kg | 
| 15X6 | 4.0mm | 5.0mm | 6/5.5 | 15.00mm | 11.50mm | 108.70mm | 8.56kg | 
| 15X7 | 4.0mm | 5.0mm | 6/5.5 | 15.00mm | 11.50mm | 110.00mm | 10.12kg | 
| 16X6 | 4.8mm | 3.0mm | 8/6.5 | 15.00mm | 11.50mm | 108.70mm | 11.13kg | 
| 16X7 | 4.8mm | 6.0mm | 8/6.5 | 15.00mm | 11.50mm | 130.80mm | 11.88kg | 
| 材料 | 鋼鉄 | 
| 中心の穴 | 80.5mm | 
| PCD | 5-114mmと:0 | 
| 色 | 赤線と白い | 
| 厚さ | 縁のための2.5mm、ディスクのための2.75mm | 
| 重量 | 5.8kg/pc | 
