| 材料: | 鋼鉄かステンレス鋼、可鍛性鉄 | 名前: | 炭素鋼の管付属品、ステンレス鋼の管付属品、可鍛性鉄の管付属品 | 
|---|---|---|---|
| 応用訓練: | 水科学技術;潅漑および排水;潅漑 | 定義: | それは部品準備中のシステムの一般的な名前である関係、制御、方向変更、流れの転換、シーリング、サポート、等の役割を担う。 | 
| 形: | 同輩 | 効果: | 関係、方向変更、転換、シーリング、サポート | 
| customedサポート: | OEM、ODM、OBM | 技術: | 造られる | 
| ハイライト: | 継ぎ目が無い鋼管の付属品,溶接された鋼管の付属品,ティーを減らすSch80バット溶接 | ||
4インチの継ぎ目が無い溶接された溶接の同輩の黒の炭素鋼のSmls bw Sch40 Sch80のbuttweld肘のティーの管付属品
管付属品は関係、制御、方向変更、流れの転換、シーリング、サポート、等の役割を担う管システムの部品の一般的な名前である。
肘LR ANSI B.16.9 ASTM A234 WPBの溶接は、種類の世界中企業および建物区域で広く利用されている。それはshipbuliding、石油、化学薬品、ガス、力、構造、等に使用することができる。
肘L/R ANSI B.16.9 ASTM A234 WPBの溶接
タイプ:large-diameter炭素鋼の管の肘
半径:短い半径の炭素鋼の肘
程度:30.60。90度の短い半径の炭素鋼の肘
適用:shipbuliding、石油、化学薬品、ガス、力、構造、等
製品名:肘
サイズ:外径48"への1/4" 13.7 mmから1219のmm
標準:ASTM/ANSI.B16.9 ASTM/ANSI B16.28 ASTM /ANSI B16.11 ASTM/ANSI B16.25 BS1965 BS1640
DIN 2605 DIN2615 DIN2616 DIN2617
GB 12459-90 GB/T13401-92 GB/T21635 GB/T21634
JIS B2311 JISB2312 JISB2313 JISB2316
ISO 3419-1981 ISO5251-1981
| 製品名 | 管付属品の肘 | 
| 材料 | 炭素鋼:10#、20#、45#、ASTM A105等。 合金鋼:ASTM A234 GR.WPB、ASTM A182 GR.F22/F11 CL2/CL3、ASTM A234 GR.WP11/WP22 CL.2/CL.1 ステンレス鋼:SS304、SS304L、SS304H、SS321、SS316、SS316L、SS310S、904L、254SMO、253MA等。 二重:2205、2507、F55等。 ニッケル合金:Hastelloy C276、Inconel 601、Inconel 625、Inconel 718、Monel 400、Monel K500等。 銅のニッケル:CuNi 90/10、CuNi 70/30 | 
| サイズ | 1/2'~50' (DN10~DN1200) | 
| 標準 | ASME B16.9、ASME B16.11、EEMUA 146 | 
| 壁厚さ | Sch5X~SchXXS | 
| 項目 | サイズ | 厚さ | KG/PC | 
| 90°肘 | 3" | SCH40 | 1.95 | 
| 90°肘 | 4" | SCH40 | 3.81 | 
| 90°肘 | 6" | SCH40 | 9.99 | 
| 90°肘 | 8" | SCH40 | 20.00 | 
| 90°肘 | 14" | STD | 71.2 | 
| 肘45° | 3" | SCH40 | 0.98 | 
| 肘45° | 12" | STD | 27.85 | 
| 肘45° | 14" | STD | 35.60 | 
| 同心の減力剤 | 8" X4」 | SCH40 | 4.99 | 
| 同心の減力剤 | 10" X8」 | SCH40 | 9.99 | 
