| 材料: | 鋼鉄かステンレス鋼、可鍛性鉄 | 名前: | 炭素鋼の管付属品、ステンレス鋼の管付属品、可鍛性鉄の管付属品 | 
|---|---|---|---|
| 定義: | それは部品準備中のシステムの一般的な名前である関係、制御、方向変更、流れの転換、シーリング、サポート、等の役割を担う。 | 形: | 肘、ティー、同心の減力剤 | 
| 効果: | 関係、方向変更、転換、シーリング、サポート | 標準: | DIN、EN、BS | 
| 技術: | 造られる | ||
| ハイライト: | 炭素鋼の管付属品,DIN鋼管の付属品,ENの鋼管の肘 | ||
炭素鋼の管付属品/肘
管付属品は関係、制御、方向変更、流れの転換、シーリング、サポート、等の役割を担う管システムの部品の一般的な名前である。
すべての鋼管の付属品は管付属品に耐える圧力である。異なった加工技術に従って、それは4つの部門に分けることができたり即ち溶接の管付属品(を含む溶接され、非溶接される)、ソケットの溶接および通された管付属品を接合し、付属品管フランジを付けたようになる。
共通の分類
使用、関係、材料および処理方法に従って分類される多くの種類の管付属品がある。
形作って金属の管付属品のプロセスは下記のものを含んでいる:、熱い上溶接し、冷たいデッサン、押す造ること投げる
| 項目 | サイズ | 厚さ | KG/PC | 
| 90°肘 | 3" | SCH40 | 1.95 | 
| 90°肘 | 4" | SCH40 | 3.81 | 
| 90°肘 | 6" | SCH40 | 9.99 | 
| 90°肘 | 8" | SCH40 | 20.00 | 
| 90°肘 | 14" | STD | 71.2 | 
| 肘45° | 3" | SCH40 | 0.98 | 
| 肘45° | 12" | STD | 27.85 | 
| 肘45° | 14" | STD | 35.60 | 
| 同心の減力剤 | 8" X4」 | SCH40 | 4.99 | 
| 同心の減力剤 | 10" X8」 | SCH40 | 9.99 | 
